本篇文章给大家谈谈k273,以及k273次列车路线图对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
16:33
车次 K278/K276/K273 海拉尔-呼和浩特的详细信息如下:
详
细
情
况 车次 K278/K276/K273 运行时间 38小时43分 票
价
信
息 海拉尔 - 呼和浩特
发车时间 16:05 到站时间 06:48 硬座 266 软座 无
类型 空调快速 全程 2475公里 硬卧 465 软卧 738
最近更新 2007-7-10 全程票价参考
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价
K278/K276/K273 1 海拉尔 始发站 16:05 0分 0 0 0 0 0
K278/K276/K273 2 牙克石 17:07 17:11 1小时2分 82 15 0 106 162
K278/K276/K273 3 博克图 19:02 19:08 2小时57分 210 33 0 106 162
K278/K276/K273 4 扎兰屯 20:50 20:53 4小时45分 333 51 0 106 162
K278/K276/K273 5 齐齐哈尔 23:17 23:30 7小时12分 507 73 0 133 205
K278/K276/K273 6 江桥 00:19 00:21 8小时14分 575 79 0 145 224
K278/K276/K273 7 泰来 01:13 01:15 9小时8分 623 87 0 157 245
K278/K276/K273 8 白城 02:19 02:26 10小时14分 725 99 0 177 276
K278/K276/K273 9 洮南 02:50 02:52 10小时45分 757 103 0 185 286
K278/K276/K273 10 太平川 04:10 04:13 12小时5分 874 116 0 207 326
K278/K276/K273 11 通辽 05:33 05:46 13小时28分 995 130 0 232 365
K278/K276/K273 12 奈曼 07:35 07:37 15小时30分 1160 150 0 265 417
K278/K276/K273 13 赤峰 09:44 09:57 17小时39分 1345 165 0 291 458
K278/K276/K273 14 四合永 12:07 12:10 20小时2分 1495 179 0 317 499
K278/K276/K273 15 隆化 13:11 13:19 21小时6分 1557 191 0 335 529
K278/K276/K273 16 怀柔北 16:33 16:41 24小时28分 1742 203 0 357 568
K278/K276/K273 17 北京北 18:15 18:31 26小时10分 1831 208 0 367 584
K278/K276/K273 18 南口 19:26 19:38 27小时21分 1872 215 0 377 600
K278/K276/K273 19 康庄 20:45 20:58 28小时40分 1902 219 0 385 613
K278/K276/K273 20 沙城 21:36 21:38 29小时31分 1937 219 0 385 613
K278/K276/K273 21 宣化 22:20 22:23 30小时15分 1987 226 0 395 627
K278/K276/K273 22 张家口南 22:48 22:56 30小时43分 2012 22 6 0 395 627
K278/K276/K273 23 柴沟堡 23:35 23:37 31小时30分 2056 231 0 405 642
K278/K276/K273 24 大同 01:44 02:00 33小时39分 2190 242 0 423 671
K278/K276/K273 25 丰镇 02:57 02:59 34小时52分 2235 245 0 431 686
K278/K276/K273 26 集宁南 04:41 04:47 36小时36分 2317 253 0 443 705
K278/K276/K273 27 呼和浩特 06:48 终点站 38小时43分 2475 266 0 465 738
建议从延庆坐919路到德胜门,换乘地铁或27路,44路到西直门,乘坐火车到张家口 .
或有延庆坐火车到西直门,再乘坐火车到张家口.
出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
延庆 07:44 Y564 09:02 北京北 07:02 1458/1455 张家口南 12:22 262
延庆 07:44 Y564 09:02 北京北 23:30 K278/K276/K273 张家口南 03:42 262
延庆 11:25 Y572 12:59 北京北 07:02 1458/1455 张家口南 12:22 262
延庆 11:25 Y572 12:59 北京北 23:30 K278/K276/K273 张家口南 03:42 262
延庆 15:05 Y580 16:28 北京北 07:02 1458/1455 张家口南 12:22 262
延庆 15:05 Y580 16:28 北京北 23:30 K278/K276/K273 张家口南 03:42 262
延庆 19:23 Y588 20:57 北京北 07:02 1458/1455 张家口南 12:22 262
延庆 19:23 Y588 20:57 北京北 23:30 K278/K276/K273 张家口南 03:42 262
K278次列车(快速 有空调),始发站:满洲里;终到站:呼和浩特;全程共有30个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 满洲里 K278 ---- 15:56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 扎赉诺尔西 K278 16:19 16:22 00:23 -- -- -- -- -- 81/87 56/61/64 -- 10
3 海拉尔 K278 18:06 18:18 02:10 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
4 牙克石 K278 19:42 19:47 03:46 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
5 免渡河 K278 20:14 20:17 04:18 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
6 博克图 K278 21:43 21:47 05:47 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
7 扎兰屯 K278 23:29 23:33 07:33 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
8 齐齐哈尔 K276 02:04 02:19 10:08 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
9 江桥 K276 03:13 03:15 11:17 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
10 泰来 K276 04:02 04:04 12:06 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
11 白城 K276 05:08 05:17 13:12 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
12 洮南 K276 05:41 05:43 13:45 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
13 太平川 K276 07:01 07:05 15:05 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
14 宝龙山 K276 07:45 07:47 15:49 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
15 通辽 K276 08:30 08:40 16:34 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
16 奈曼 K276 10:59 11:07 19:03 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
17 赤峰 K276 13:14 13:24 21:18 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
18 四合永 K276 16:14 16:17 24:18 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
19 隆化 K276 17:28 17:38 25:32 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
20 怀柔北 K276 21:27 21:51 29:31 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
21 昌平北 K273 22:45 22:47 30:49 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
22 北京北 K273 23:29 23:47 31:33 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
23 南口 K273 00:30 00:38 32:34 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
24 康庄 K273 01:45 01:57 33:49 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
25 宣化 K273 03:15 03:17 35:19 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
26 张家口南 K273 03:42 03:50 35:46 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
27 兴和西 K273 05:17 05:19 37:21 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
28 集宁南 K273 06:26 06:34 38:30 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
29 呼和浩特东 K273 08:36 08:43 40:40 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
30 呼和浩特 K273 08:55 ---- 40:59 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
k273的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于k273次列车路线图、k273的信息别忘了在本站进行查找喔。
评论